
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//www.btesa.com/wp-content/plugins/wordpress-seo/css/qwp-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:image="http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1/sitemap-image.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/</loc>
		<lastmod>2026-03-23T10:07:30+01:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/planificacion-redes/</loc>
		<lastmod>2019-02-17T21:17:25+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/Broadcasting_2.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Broadcasting_2]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/colombia/</loc>
		<lastmod>2019-02-17T21:52:29+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/Broadcasting_1-e1517843946232.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Broadcasting_1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/mantenimiento-rtvc/</loc>
		<lastmod>2019-02-19T00:00:15+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/Broadcasting_0-e1517844011825.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Broadcasting_0]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/obvans/</loc>
		<lastmod>2019-02-19T00:02:55+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/Broadcasting_0-e1517844011825.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Broadcasting_0]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/estudios/</loc>
		<lastmod>2019-02-19T00:05:08+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/Broadcasting_0-e1517844011825.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Broadcasting_0]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/shelters-egypt/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:19:34+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Egypt_Shelters_far_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Egypt_Shelters_far_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/shelters-mali/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:20:40+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Mali_2011_Shelter_open_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mali_2011_Shelter_open_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/shelters-colombia/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:21:42+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Colombia_Shelter_ext2_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Colombia_Shelter_ext2_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/racks-outdoor/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:22:34+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Rack_Outdoor_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rack_Outdoor_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/shelters-guinea/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:24:43+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Guinea_shelter_loading_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Guinea_shelter_loading_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/solar-bf/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:32:44+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/BTESA_Shelter_solar2_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BTESA_Shelter_solar2_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/headends/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:33:42+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/BF_Headend_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[OLYMPUS DIGITAL CAMERA]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/shelters-angola/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:37:04+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Angola_Shelter_Fortaleza1_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Angola_Shelter_Fortaleza1_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/mali/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:41:27+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/Mali_shelter_Parabole_Koulikoro_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Mali_shelter_Parabole_Koulikoro_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/control-rooms/</loc>
		<lastmod>2019-02-23T18:43:20+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/L3W_MonitoringCenter_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[L3W_MonitoringCenter_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/burkinafaso/</loc>
		<lastmod>2019-02-25T18:47:04+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/BF_estacion_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BF_estacion_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/radioenlaces-guinea/</loc>
		<lastmod>2019-02-25T18:47:21+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/BF_Uplink_2_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BF_Uplink_2_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/indonesia/</loc>
		<lastmod>2019-02-25T18:50:06+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/ID_PreShipment_liq_DSC_0017_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Project of liquid cooled high power TV transmitters]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Liquid cooled high power TV transmitters]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/nms-colombia/</loc>
		<lastmod>2019-02-26T15:33:25+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/NMS_CO_mapa_general.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[NMS_CO_mapa_general]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/nms-burkina/</loc>
		<lastmod>2019-02-26T15:57:17+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/NMS_BF_map-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[NMS_BF_map]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/lipac-turnkey/</loc>
		<lastmod>2022-04-28T07:20:36+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/01/IFMIF_Instalacion_sworks.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[IFMIF_Instalacion_sworks]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/high-power/</loc>
		<lastmod>2022-04-28T07:28:44+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/50kW_SSPA_installed_far_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[50kW_SSPA_installed_far_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/low-power/</loc>
		<lastmod>2022-04-28T15:27:42+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/01/PA_Colombia_4RU.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[PA_Colombia_4RU]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/01/Driver_CERN.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/ltd-alta-potencia-liquido/</loc>
		<lastmod>2022-04-28T15:29:14+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/transmisor_liquido_ltd_series.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[transmisor_liquido_ltd_series]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/ttd-gf-gapfillers/</loc>
		<lastmod>2022-04-28T15:30:26+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/transmisor_digital_serie_gap_filler.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[transmisor_digital_serie_gap_filler]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/ttd-media-potencia-aire/</loc>
		<lastmod>2022-06-02T14:40:12+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/transmisor_tv_broadcast_division.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[transmisor_tv_broadcast_division]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/ttd-mc-multicanal/</loc>
		<lastmod>2022-12-21T10:04:56+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/multicompacto1.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[multicompacto1]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2022/12/multicanal.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/tds-baja-potencia/</loc>
		<lastmod>2023-01-04T11:30:49+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/01/transmisor_digital_tv_detalle.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[transmisor_digital_tv_detalle]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2022/12/TDS_Web.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/mobile-fixed-ground-stations/</loc>
		<lastmod>2023-05-25T19:21:54+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/L3W_Vans_Shelters_resized.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[L3W_Vans_Shelters_resized]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/codificador-nicam/</loc>
		<lastmod>2023-09-29T12:18:47+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/modulador_nicam.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[modulador_nicam]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/cofdm-links/</loc>
		<lastmod>2023-09-29T12:21:34+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/enlaces_cofdm.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[enlaces_cofdm]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/generador-video-audio/</loc>
		<lastmod>2023-09-29T12:21:47+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/video_audio_serie_gsv.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[video_audio_serie_gsv]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2018/02/logo-adobe-pdf-150x150-e1523009903180.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/uplinkbandac6_5mt/</loc>
		<lastmod>2023-11-07T07:22:19+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/antena1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[antena1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/linkguineaecuatorial/</loc>
		<lastmod>2023-11-24T23:34:18+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/guinealink3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[guinealink3]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/linkofdmargelia/</loc>
		<lastmod>2023-11-24T23:40:34+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/argelialink1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[argelialink1]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/amplifiers-cern/</loc>
		<lastmod>2024-07-31T09:56:27+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/01/Instalacion_LiquidoCiemat-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Instalacion_LiquidoCiemat]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/power-supplies-upm/</loc>
		<lastmod>2024-08-02T10:08:10+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/01/fuentesUPM-e1548839188923.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[fuentesUPM_edit]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/alba-iots/</loc>
		<lastmod>2024-08-02T10:11:29+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/01/ALBA_IOT80kW.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ALBA_IOT80kW]]></image:title>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/nms/</loc>
		<lastmod>2025-03-14T08:52:57+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2019/02/NMS_Multiplataforma.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[NMS_Multiplataforma]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2022/12/Captura.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2022/12/Mapa-Colombia-NOC2.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2022/12/NMS_2.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/nms-panama/</loc>
		<lastmod>2025-04-04T12:24:36+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/03/nms-panama-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[BTESA implementa el sistema BRAVE NMS para SERTV en Panamá]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[BTESA moderniza la red de transmisión de SERTV con el sistema BRAVE NMS.]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/dab-plus-axion-alfabia/</loc>
		<lastmod>2025-04-04T13:29:40+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/03/axion_alfabia_dab-plus-1.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[DAB+ transmitter in Alfabia]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[DAB+ transmitter in Alfabia]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/crowdsourcing-data-verification/</loc>
		<lastmod>2025-04-04T13:36:12+02:00</lastmod>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/cyberafrica/</loc>
		<lastmod>2025-04-04T13:42:37+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/ciberseguridadAuditoriaInterna-ENG.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[ciberseguridadAuditoriaInterna-ENG]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/ciberseguridadNivelRiesgo-ENG.png</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/ciberseguridadAuditoriaExterna-ENG.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/iot-project-cepsa/</loc>
		<lastmod>2025-04-07T12:42:21+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/04/2504_IoT_CEPSA_1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Entorno complejo para RF, gran cantidad de tuberías y estructuras metálicas]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Refinería, detalle de tuberías metálicas]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/wispmauritania/</loc>
		<lastmod>2025-04-08T15:34:49+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/mauritania3b.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Instalación de estaciones base de operador WISP en Mauritania]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Operador WISP instalando una estación base en una tore]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/wispangola/</loc>
		<lastmod>2025-04-08T15:54:30+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/angola3b.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Array de antenas de Albentia en Angola]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Torre de antenas de Albentia en Angola para red WISP]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/smartconnect-2/</loc>
		<lastmod>2025-04-08T16:04:10+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[3]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/2-ISO.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/8-ISO_INTERIOR_PCB.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/cableadoestudiotvmozambique/</loc>
		<lastmod>2025-04-09T09:11:13+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/EST-2-1600x900.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sala de equipos instalada en la sede de la TV Miramar en Mozambique por BTESA]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Sala de equipos instalada en la sede de la TV Miramar en Mozambique por BTESA]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/salaconferenciasbissau/</loc>
		<lastmod>2025-04-09T11:07:15+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/11/Asamblea-Bissau-5_2.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Instalación de un sistema de audio y video para la Asamblea Bissau]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Instalación de un sistema de audio y video para la Asamblea Bissau]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/drivetestspain/</loc>
		<lastmod>2025-04-11T12:56:37+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/09/image2023-3-29_16-15-4.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[mapa de medidas de drive test para cobertura de un operador de red móvil]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[mapa de medidas de drive test para cobertura de un operador de red móvil en un recinto]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/drivetestburkinafaso/</loc>
		<lastmod>2025-04-22T14:43:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/09/1520132970234.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Drive test en Burkina Faso.]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Análisis de resultados del drive test en Burkina Faso]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/drivetestguineaeq/</loc>
		<lastmod>2025-04-22T14:53:54+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/09/image2023-3-29_16-21-54.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Resultado de cobertura de drive test en Guinea Ecuatorial]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Benchmarking de cobertura de drive test en Guinea Ecuatorial]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/uplinkbandac7mt/</loc>
		<lastmod>2025-04-22T15:15:51+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/09/Telepuerto_Antena.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Conjunto de antenas del Telepuerto de Colombia]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Conjunto de antenas del Telepuerto de Colombia]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/hdflyawayalgeria/</loc>
		<lastmod>2025-04-22T16:20:33+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/09/Frontal.jpeg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Maletas que incluyen 2 estaciones Flyaway]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Conjunto de maletas que incluyen 2 estaciones Flyaway]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/red-dab-plus-africa-occidental/</loc>
		<lastmod>2025-04-23T11:26:03+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/10/TXARTP.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rack de transmisores y cabecera para la primera red DAB+ en África]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Sala de transmisión de la primera red DAB+ en África]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/smartconnect/</loc>
		<lastmod>2025-10-10T13:47:20+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/03/iot3.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[SmatConnect Gateway]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[SmatConnect Gateway - Posición y datos de sensores para yates]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/03/iot6-800x367.jpg</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/dones-evo/</loc>
		<lastmod>2025-10-10T13:57:05+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/01/dones-evo.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Proyecto Dones-Evo]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Proyecto de I+D Dones-Evo]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2023/01/dones-evo-cdti.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/dvbt2-header_hevc/</loc>
		<lastmod>2025-10-10T14:12:00+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2022/12/IMG_20220824_094132.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Multiscreen instalado al operador de TDT]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Multiscreen suministrado a un operador nacional de África occidental]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/red-tv-digital-isdbt/</loc>
		<lastmod>2025-10-10T14:54:12+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2021/07/sinart-news.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Sistemas radiantes de Sinart]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Sistemas radiantes en Costa Rica para Sinart]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/nas-cas-systems-2/</loc>
		<lastmod>2025-10-10T15:01:25+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2021/05/Rack_CAS_NAS-1.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Rack with NAS and CAS for the headend of Burkina Faso]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Rack with NAS and CAS for the headend of Burkina Faso]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/advanced-communications-mobile-unit/</loc>
		<lastmod>2025-10-10T15:15:13+02:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2021/04/Movil112_General.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Unidad móvil de comunicaciones 112 de la Generalitat]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Advanced Communications Unit]]></image:caption>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/vatiac/</loc>
		<lastmod>2026-02-18T10:33:53+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/02/Cabecera_VATIAC-e1740147758851.jpg</image:loc>
			<image:title><![CDATA[Cabecera_Proyecto_VATIAC]]></image:title>
			<image:caption><![CDATA[Validador Tecnológico Integrado de Sistemas del Acelerador (VATIAC)]]></image:caption>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/02/Logos_consorcio.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/02/Logos-financiacion-UE.png</image:loc>
		</image:image>
	</url>
	<url>
		<loc>https://www.btesa.com/portfolio-items/vatiac-2/</loc>
		<lastmod>2026-02-19T10:50:39+01:00</lastmod>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/02/CCP-DONES-Fase2.png</image:loc>
			<image:title><![CDATA[CCP DONES Fase2]]></image:title>
		</image:image>
		<image:image>
			<image:loc>https://www.btesa.com/wp-content/uploads/2025/02/Logos_consorcio.jpg</image:loc>
		</image:image>
		<image:image>
